Учет детей на 2024 - 2025 учебный год
5yde.png)
| № п/п | Приказ № | дата | Зачислен/отчислен/перевод | группа № | ФИО |
| 1 | 01-лсв | 02.09.2024 | зачислен | 6 | Т.Д.А. |
| 2 | 02-лсв | 03.09.2024 | зачислен | 6 | И.Е.М. |
| 3 | 03-лсв | 13.09.2024 | зачислен | 6 | З.Е.М. |
| 4 | 04-ЛСВ | 17.09.2024 | перевод из группы 6 | 3 | К.А.Е. |
| 5 | 06-ЛСВ | 26.09.2024 | зачислен | 6 | К.Ю.В. |
| Движение детей на 2020 — 2021 учебный год | ||||
| № приказа | Дата | Наименование группы | Количество зачисленных | Количество отчисленных |
| 01-ЛСВ | 02.09.2020 | подготовительная к школе группа № 5 | 1 | |
| 02-ЛСВ | 03.09.2020 | 2 группа раннего возраста № 2 | 1 | |
| 03-ЛСВ | 08.09.2020 | младшая группа № 1 | 1 | |
| 04-ЛСВ | 08.09.2020 | средняя группа № 6 | 1 | |
| 05-ЛСВ | 09.09.2020 | 2 группа раннего возраста № 2 | 1 | |
| 06-ЛСВ | 11.09.2020 | средняя группа № 6 | 1 | |
| 07-ЛСВ | 11.09.2020 | младшая группа № 1 | 1 | |
| 08-ЛСВ | 14.09.2020 | старшая группа № 4 | 1 | |
| 09-ЛСВ | 16.09.2020 | 2 группа раннего возраста № 2 | 1 | |
| 10-ЛСВ | 18.09.2020 | подготовительная к школе группа № 5 | 1 | |
| 11-ЛСВ | 29.09.2020 | 2 группа раннего возраста № 2 | 1 | |
12-ЛСВ
| 30.09.2020
| младшая группа № 1
|
| 1
|
| 13-ЛСВ | 05.10.2020 | младшая группа № 1 | 1 | |
| 14-ЛСВ | 13.10.2020 | младшая группа № 1 | 1 | |
| 15-ЛСВ | 05.11.2020 | 2 группа раннего возраста № 2 | 1 | |
| 16-ЛСВ | 10.11.2020 | средняя группа № 3 | 1 | |
17-ЛСВ
|
| подготовительная к школе группа № 5
| 1
|
|
18-ЛСВ | 01.02.2021 | старшая группа № 4 | 1 | |
| 19-ЛСВ | 05.02.2021 | средняя группа № 6 | 1 | |
| 20-ЛСВ | 08.02.2021 | 2 группа раннего возраста № 2 | 1 | |
| 21-ЛСВ | 15.02.2021 | подготовительная к школе группа № 5 | 1 | |
22-ЛСВ
| 19.02.2021
| 2 группа раннего возраста № 2
| 1
|
|
23-ЛСВ
| 25.02.2021
| подготовительная к школе группа № 5
|
| 1
|
24-ЛСВ
| 01.03.2021
| 2 группа раннего возраста № 2
| 1
|
|
25-ЛСВ
| 09.03.2021
| средняя группа № 3
|
| 1
|
| 26-ЛСВ | 17.03.2021 | 2 группа раннего возраста № 2 | 1 | |
| 27-ЛСВ | 19.03.2021 | младшая группа № 1 | 1 | |
| 28-ЛСВ | 29.03.2021 | 2 группа раннего возраста № 2
| 1 | |
| 29-ЛСВ | 30.03.2021 | подготовительная к школе группа № 5
|
| 1 |
| 30-ЛСВ | 31.03.2021 | младшая группа № 1
| 1 |
|
| 31-ЛСВ | 02.04.2021 | 2 группа раннего возраста № 2
| 1 |
|
| 32-ЛСВ | 02.04.2021 | 2 группа раннего возраста № 2
| 1 |
|
| 33-ЛСВ | 09.04.2021 | 2 группа раннего возраста № 2
| 1 |
|
| 34-ЛСВ | 18.05.2021 | подготовительная к школе группа № 5
|
| 1 |
| 35-ЛСВ | 18.05.2021 | младшая группа № 1
|
| 1 |
| 36-ЛСВ | 09.06.2021 | подготовительная к школе группа № 5
|
| 1 |
| 37-ЛСВ | 10.06.2021 | подготовительная к школе группа № 5
|
| 1 |
38-ЛСВ | 15.06.2021 |
|
| 5 |
39-ЛСВ | 16.06.2021 | подготовительная к школе группа № 5 |
| 2 |
| 40-ЛСВ | 18.06.2021 | 2 группа раннего возрас | ||